近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,019,438,943.88 | 89.70 | |
>其中:股票 | 1,019,438,943.88 | 89.70 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 104,525,147.13 | 9.20 | |
6 | 其他資產 | 12,590,352.15 | 1.11 | |
7 | 合計 | 1,136,554,443.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 895,019,316.58 | 90.54 | |
>其中:股票 | 895,019,316.58 | 90.54 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 90,192,865.08 | 9.12 | |
6 | 其他資產 | 3,324,784.29 | 0.34 | |
7 | 合計 | 988,536,965.95 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 540,729,525.62 | 89.51 | |
>其中:股票 | 540,729,525.62 | 89.51 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 53,943,320.17 | 8.93 | |
6 | 其他資產 | 9,400,301.52 | 1.56 | |
7 | 合計 | 604,073,147.31 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 370,934,900.67 | 85.66 | |
>其中:股票 | 370,934,900.67 | 85.66 | ||
2 | 固定收益投資 | 321,995.77 | 0.07 | |
>其中:債券 | 321,995.77 | 0.07 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 55,299,718.92 | 12.77 | |
6 | 其他資產 | 6,467,375.05 | 1.49 | |
7 | 合計 | 433,023,990.41 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 964,567,208.33 | 85.16 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 142,326.72 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 35,315,043.62 | 3.12 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 19,357,115.28 | 1.71 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,019,438,943.88 | 90.01 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 11,048,750 | 1.15 | |
C | 制造業 | 798,186,814.96 | 82.81 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 20,183.39 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 77,729.83 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,409,706 | 2.64 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 59,773,346.13 | 6.20 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 275,748.33 | 0.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 46,710.78 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 158,865.22 | 0.02 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 895,019,316.58 | 92.86 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 8,789,545 | 1.51 | |
C | 制造業 | 463,546,776.31 | 79.45 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 14,356.93 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 73,523.22 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19,448,877 | 3.33 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 39,339,843.64 | 6.74 | |
J | 金融業 | 34,721.1 | 0.01 | |
K | 房地產業 | 9,332,400 | 1.60 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 95,025.15 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 30,146.6 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 540,729,525.62 | 92.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 6,683,251 | 1.57 | |
C | 制造業 | 315,048,897.49 | 74.10 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 32,326,764.24 | 7.60 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 273,060 | 0.06 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 11,305,184 | 2.66 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 19,857.82 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,253,850 | 1.24 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 370,934,900.67 | 87.25 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002008 | 大族激光 | 395,000 | 21,330,000 | 1.88 |
2 | 002756 | 永興材料 | 142,500 | 21,092,850 | 1.86 |
3 | 002240 | 盛新鋰能 | 344,600 | 19,969,570 | 1.76 |
4 | 600378 | 昊華科技 | 414,200 | 19,964,440 | 1.76 |
5 | 688033 | 天宜上佳 | 592,739 | 19,590,023.95 | 1.73 |
6 | 605117 | 德業股份 | 71,500 | 19,575,985 | 1.73 |
7 | 688200 | 華峰測控 | 38,088 | 19,497,247.2 | 1.72 |
8 | 300390 | 天華超凈 | 238,300 | 19,302,300 | 1.70 |
9 | 300347 | 泰格醫藥 | 150,232 | 19,199,649.6 | 1.70 |
10 | 300450 | 先導智能 | 257,800 | 19,172,586 | 1.69 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688017 | 綠的諧波 | 145,095 | 19,595,079.75 | 2.03 |
2 | 601677 | 明泰鋁業 | 546,800 | 18,891,940 | 1.96 |
3 | 002832 | 比音勒芬 | 722,200 | 18,408,878 | 1.91 |
4 | 603260 | 合盛硅業 | 102,500 | 18,397,725 | 1.91 |
5 | 688356 | 鍵凱科技 | 67,483 | 17,410,614 | 1.81 |
6 | 688200 | 華峰測控 | 30,600 | 17,036,550 | 1.77 |
7 | 300573 | 興齊眼藥 | 132,500 | 16,920,250 | 1.76 |
8 | 688233 | 神工股份 | 234,700 | 16,712,987 | 1.73 |
9 | 688301 | 奕瑞科技 | 39,740 | 16,643,112 | 1.73 |
10 | 002472 | 雙環傳動 | 703,500 | 16,525,215 | 1.71 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688699 | 明微電子 | 56,925 | 16,241,841 | 2.78 |
2 | 300327 | 中穎電子 | 154,700 | 13,185,081 | 2.26 |
3 | 688116 | 天奈科技 | 106,700 | 12,590,600 | 2.16 |
4 | 300124 | 匯川技術 | 163,850 | 12,167,501 | 2.09 |
5 | 300373 | 揚杰科技 | 200,900 | 12,162,486 | 2.08 |
6 | 605111 | 新潔能 | 67,180 | 12,110,538.6 | 2.08 |
7 | 300034 | 鋼研高納 | 371,400 | 11,962,794 | 2.05 |
8 | 603486 | 科沃斯 | 52,000 | 11,860,160 | 2.03 |
9 | 603290 | 斯達半導 | 36,300 | 11,616,000 | 1.99 |
10 | 002709 | 天賜材料 | 107,390 | 11,445,626.2 | 1.96 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百潤股份 | 55,900 | 6,093,100 | 1.43 |
2 | 688036 | 傳音控股 | 28,500 | 5,967,330 | 1.40 |
3 | 300737 | 科順股份 | 234,100 | 5,847,818 | 1.38 |
4 | 601100 | 恒立液壓 | 64,200 | 5,742,690 | 1.35 |
5 | 600584 | 長電科技 | 167,800 | 5,737,082 | 1.35 |
6 | 002271 | 東方雨虹 | 110,750 | 5,665,970 | 1.33 |
7 | 600456 | 寶鈦股份 | 145,900 | 5,658,002 | 1.33 |
8 | 603678 | 火炬電子 | 97,200 | 5,589,972 | 1.31 |
9 | 002028 | 思源電氣 | 186,800 | 5,549,828 | 1.31 |
10 | 300747 | 銳科激光 | 66,100 | 5,399,709 | 1.27 |
管理費率(年):1.50% 托管費率(年):0.20%
認購/申購費率(年):0.00% 銷售服務費(年):0.40%
本基金不收取贖回費,但每筆基金份額持有期滿一年后,基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 0.600 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | https://fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
寧波銀行(易管家) | 95574 | http://www.nbcb.com.cn/ | ? | ? | ? |
華夏銀行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn | ? | -- | ? |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ? | ? | ? |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | -- | ? |
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | (020)95396 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
華融融達期貨股份有限公司 | 400-6197-666 | www.hrrdqh.com | ? | ? | ? |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |