近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 144,362,032.53 | 57.73 | |
>其中:股票 | 144,362,032.53 | 57.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 92,936,600 | 37.17 | |
>其中:債券 | 92,936,600 | 37.17 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,061,183.05 | 4.42 | |
6 | 其他資產 | 1,684,731.85 | 0.67 | |
7 | 合計 | 250,044,547.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 132,016,209.75 | 68.56 | |
>其中:股票 | 132,016,209.75 | 68.56 | ||
2 | 固定收益投資 | 44,996,800 | 23.37 | |
>其中:債券 | 44,996,800 | 23.37 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,704,933.54 | 7.12 | |
6 | 其他資產 | 1,847,103.47 | 0.96 | |
7 | 合計 | 192,565,046.76 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 214,131,298.41 | 88.23 | |
>其中:股票 | 214,131,298.41 | 88.23 | ||
2 | 固定收益投資 | 14,551,305.52 | 6.00 | |
>其中:債券 | 14,551,305.52 | 6.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,150,040.51 | 5.42 | |
6 | 其他資產 | 875,049.86 | 0.36 | |
7 | 合計 | 242,707,694.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 170,827,248.41 | 57.99 | |
>其中:股票 | 170,827,248.41 | 57.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 75,825,095.04 | 25.74 | |
>其中:債券 | 75,825,095.04 | 25.74 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 30,000,000 | 10.18 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,000,442.23 | 4.07 | |
6 | 其他資產 | 5,941,104.39 | 2.02 | |
7 | 合計 | 294,593,890.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 266,138,069.42 | 73.39 | |
>其中:股票 | 266,138,069.42 | 73.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 76,246,069.28 | 21.03 | |
>其中:債券 | 76,246,069.28 | 21.03 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 18,291,677.03 | 5.04 | |
6 | 其他資產 | 1,949,972.62 | 0.54 | |
7 | 合計 | 362,625,788.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 196,530,540.25 | 50.19 | |
>其中:股票 | 196,530,540.25 | 50.19 | ||
2 | 固定收益投資 | 145,908,438.12 | 37.26 | |
>其中:債券 | 145,908,438.12 | 37.26 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 31,000,000 | 7.92 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,323,905.38 | 4.17 | |
6 | 其他資產 | 1,810,278.45 | 0.46 | |
7 | 合計 | 391,573,162.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 180,766,544.44 | 47.89 | |
>其中:股票 | 180,766,544.44 | 47.89 | ||
2 | 固定收益投資 | 126,052,683.6 | 33.40 | |
>其中:債券 | 126,052,683.6 | 33.40 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,892,956.4 | 3.15 | |
6 | 其他資產 | 58,736,488.28 | 15.56 | |
7 | 合計 | 377,448,672.72 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 81,126,230.26 | 45.91 | |
>其中:股票 | 81,126,230.26 | 45.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 87,713,298.2 | 49.63 | |
>其中:債券 | 87,713,298.2 | 49.63 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,381,179.71 | 2.48 | |
6 | 其他資產 | 3,502,841.31 | 1.98 | |
7 | 合計 | 176,723,549.48 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 112,735,647.9 | 52.76 | |
>其中:股票 | 112,735,647.9 | 52.76 | ||
2 | 固定收益投資 | 87,269,498.8 | 40.85 | |
>其中:債券 | 87,269,498.8 | 40.85 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 3,900,000 | 1.83 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,112,304.35 | 3.33 | |
6 | 其他資產 | 2,641,775.24 | 1.24 | |
7 | 合計 | 213,659,226.29 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 82,573,426.14 | 27.53 | |
>其中:股票 | 82,573,426.14 | 27.53 | ||
2 | 固定收益投資 | 91,316,999.5 | 30.44 | |
>其中:債券 | 91,316,999.5 | 30.44 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 29,970,164.96 | 9.99 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,273,344.13 | 3.76 | |
6 | 其他資產 | 84,826,742.51 | 28.28 | |
7 | 合計 | 299,960,677.24 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,416,869.6 | 20.86 | |
>其中:債券 | 2,416,869.6 | 20.86 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,124,959.32 | 78.75 | |
6 | 其他資產 | 45,124.49 | 0.39 | |
7 | 合計 | 11,586,953.41 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 47,951,700 | 90.89 | |
>其中:債券 | 47,951,700 | 90.89 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,805,498.76 | 7.21 | |
6 | 其他資產 | 998,613.66 | 1.89 | |
7 | 合計 | 52,755,812.42 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 47,871,200 | 91.17 | |
>其中:債券 | 47,871,200 | 91.17 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,913,782.71 | 7.45 | |
6 | 其他資產 | 725,290.01 | 1.38 | |
7 | 合計 | 52,510,272.72 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 261,532.48 | 0.50 | |
>其中:股票 | 261,532.48 | 0.50 | ||
2 | 固定收益投資 | 27,384,500 | 52.49 | |
>其中:債券 | 27,384,500 | 52.49 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 18,600,000 | 35.65 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,154,291.86 | 9.88 | |
6 | 其他資產 | 774,355.64 | 1.48 | |
7 | 合計 | 52,174,679.98 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 310,768.92 | 0.60 | |
>其中:股票 | 310,768.92 | 0.60 | ||
2 | 固定收益投資 | 42,171,400 | 81.14 | |
>其中:債券 | 42,171,400 | 81.14 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 3,000,000 | 5.77 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,987,835.9 | 11.52 | |
6 | 其他資產 | 503,616.62 | 0.97 | |
7 | 合計 | 51,973,621.44 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 338,682.81 | 0.65 | |
>其中:股票 | 338,682.81 | 0.65 | ||
2 | 固定收益投資 | 42,076,600 | 81.37 | |
>其中:債券 | 42,076,600 | 81.37 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 5,000,000 | 9.67 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,634,964.46 | 7.03 | |
6 | 其他資產 | 662,193.91 | 1.28 | |
7 | 合計 | 51,712,441.18 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,965,659 | 1.51 | |
B | 采礦業 | 8,547,289 | 4.37 | |
C | 制造業 | 90,373,070.7 | 46.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,965,226 | 3.05 | |
E | 建筑業 | 2,574,961.8 | 1.32 | |
F | 批發和零售業 | 55,237.27 | 0.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,598,284 | 1.33 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,435,146.68 | 6.86 | |
J | 金融業 | 7,300,860 | 3.73 | |
K | 房地產業 | 4,357,644 | 2.23 | |
L | 租賃和商務服務業 | 548,525 | 0.28 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,587,592.95 | 2.85 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,351.71 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 144,362,032.53 | 73.73 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,042,216.82 | 1.06 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 60,710,676.55 | 31.64 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 20,183.39 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 77,729.83 | 0.04 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,270,000 | 2.75 | |
H | 住宿和餐飲業 | 2,312,733.44 | 1.21 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,688,936.28 | 2.44 | |
J | 金融業 | 41,683,150 | 21.72 | |
K | 房地產業 | 3,107,800 | 1.62 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,080,000 | 1.08 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,064,194.84 | 2.12 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,470,503.38 | 1.29 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,484,160 | 1.82 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 132,016,209.75 | 68.80 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 28,271.83 | 0.01 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 155,904,206.29 | 64.41 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,020.39 | 0.01 | |
E | 建筑業 | 25,371.37 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 337,841.14 | 0.14 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,297,467.18 | 4.67 | |
J | 金融業 | 24,351,221.1 | 10.06 | |
K | 房地產業 | 10,095.9 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 12,084,169.26 | 4.99 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,904,731.2 | 2.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 35,742.75 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 5,139,160 | 2.12 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 214,131,298.41 | 88.46 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 442,390 | 0.15 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 122,474,245.14 | 41.67 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 45,653.82 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,154,757.61 | 4.82 | |
J | 金融業 | 7,580,500 | 2.58 | |
K | 房地產業 | 10,200.3 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 11,615,429.92 | 3.95 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 10,515,000 | 3.58 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 70,321.62 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,918,750 | 1.33 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 170,827,248.41 | 58.13 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 188,295,737.28 | 52.10 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 34,133.28 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19,998.88 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,454,174.84 | 2.89 | |
J | 金融業 | 34,410,200 | 9.52 | |
K | 房地產業 | 8,975.14 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 9,885,750 | 2.74 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 9,446,049.2 | 2.61 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 144,730.8 | 0.04 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 5,269,500 | 1.46 | |
Q | 衛生和社會工作 | 8,168,820 | 2.26 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 266,138,069.42 | 73.64 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 138,202,380.34 | 44.14 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 160,522.75 | 0.05 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 18,653.36 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,959,607.89 | 0.63 | |
J | 金融業 | 25,645,851 | 8.19 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,597,313.4 | 1.79 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 19,693,768.75 | 6.29 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 3,263,913.64 | 1.04 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,975,500 | 0.63 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 196,530,540.25 | 62.77 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 138,947,545.73 | 45.23 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,593,327.12 | 1.82 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,327,442.07 | 4.66 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,139,640 | 1.67 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 12,471,123.2 | 4.06 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 4,274,700 | 1.39 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 180,766,544.44 | 58.84 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,812,000 | 1.11 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 50,943,726.86 | 31.25 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 19,147.31 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,094,732.32 | 3.13 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,531,897 | 6.46 | |
J | 金融業 | 6,062,673.79 | 3.72 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 2,732,252.98 | 1.68 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,852,000 | 1.75 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,077,800 | 0.66 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 81,126,230.26 | 49.77 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 88,036,711.51 | 41.34 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,135,294 | 4.76 | |
J | 金融業 | 8,751,242.96 | 4.11 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 31,256.54 | 0.01 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 88,414.85 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,578.04 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 4,758,850 | 2.23 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 927,300 | 0.44 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 112,735,647.9 | 52.94 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 39,387,408.32 | 13.16 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,682,000 | 0.90 | |
E | 建筑業 | 3,500,200 | 1.17 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,348,273.52 | 1.79 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,775,354.3 | 2.26 | |
J | 金融業 | 22,180,790 | 7.41 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,861,200 | 0.62 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 838,200 | 0.28 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 82,573,426.14 | 27.59 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 145,959.34 | 0.28 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16,490 | 0.03 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 34,687.2 | 0.07 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 64,395.94 | 0.12 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 261,532.48 | 0.50 |
