近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 13,262,910.96 | 44.24 | |
>其中:股票 | 13,262,910.96 | 44.24 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,589,478.6 | 25.32 | |
>其中:債券 | 7,589,478.6 | 25.32 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,868,048.45 | 29.58 | |
6 | 其他資產 | 256,347.33 | 0.86 | |
7 | 合計 | 29,976,785.34 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 128,432,055.01 | 59.76 | |
>其中:股票 | 128,432,055.01 | 59.76 | ||
2 | 固定收益投資 | 59,390,513.8 | 27.63 | |
>其中:債券 | 59,390,513.8 | 27.63 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 15,200,142.8 | 7.07 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,948,717.71 | 5.09 | |
6 | 其他資產 | 952,715.95 | 0.44 | |
7 | 合計 | 214,924,145.27 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 135,524,137.86 | 80.40 | |
>其中:股票 | 135,524,137.86 | 80.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,707,720 | 6.35 | |
>其中:債券 | 10,707,720 | 6.35 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 9,000,000 | 5.34 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,667,238.06 | 6.92 | |
6 | 其他資產 | 1,666,572.71 | 0.99 | |
7 | 合計 | 168,565,668.63 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 154,475,843.32 | 83.39 | |
>其中:股票 | 154,475,843.32 | 83.39 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,204,430 | 3.89 | |
>其中:債券 | 7,204,430 | 3.89 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,315,661.25 | 12.59 | |
6 | 其他資產 | 246,664.43 | 0.13 | |
7 | 合計 | 185,242,599 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 84,993,482.63 | 19.46 | |
>其中:股票 | 84,993,482.63 | 19.46 | ||
2 | 固定收益投資 | 309,391,221.2 | 70.83 | |
>其中:債券 | 309,391,221.2 | 70.83 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 23,000,000 | 5.27 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,647,342.63 | 3.35 | |
6 | 其他資產 | 4,754,056.96 | 1.09 | |
7 | 合計 | 436,786,103.42 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 62,029,066.81 | 11.55 | |
>其中:股票 | 62,029,066.81 | 11.55 | ||
2 | 固定收益投資 | 461,684,905.8 | 85.98 | |
>其中:債券 | 461,684,905.8 | 85.98 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,765,573.72 | 1.63 | |
6 | 其他資產 | 4,507,400.95 | 0.84 | |
7 | 合計 | 536,986,947.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 73,033,375.01 | 18.91 | |
>其中:股票 | 73,033,375.01 | 18.91 | ||
2 | 固定收益投資 | 229,578,821.4 | 59.44 | |
>其中:債券 | 229,578,821.4 | 59.44 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 43,000,000 | 11.13 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,602,129.13 | 2.23 | |
6 | 其他資產 | 32,053,623.57 | 8.30 | |
7 | 合計 | 386,267,949.11 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 15,646,530.47 | 5.44 | |
>其中:股票 | 15,646,530.47 | 5.44 | ||
2 | 固定收益投資 | 238,565,000 | 82.90 | |
>其中:債券 | 238,565,000 | 82.90 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,697,352.23 | 9.28 | |
6 | 其他資產 | 6,881,747.84 | 2.39 | |
7 | 合計 | 287,790,630.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 81,595,543.7 | 23.77 | |
>其中:股票 | 81,595,543.7 | 23.77 | ||
2 | 固定收益投資 | 239,702,428.4 | 69.82 | |
>其中:債券 | 239,702,428.4 | 69.82 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 9,500,134.25 | 2.77 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,472,718.89 | 2.18 | |
6 | 其他資產 | 5,030,882.51 | 1.47 | |
7 | 合計 | 343,301,707.75 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 61,022,608.64 | 13.78 | |
>其中:股票 | 61,022,608.64 | 13.78 | ||
2 | 固定收益投資 | 287,574,428.6 | 64.95 | |
>其中:債券 | 287,574,428.6 | 64.95 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 58,000,275 | 13.10 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,902,387.16 | 2.46 | |
6 | 其他資產 | 25,257,862.58 | 5.70 | |
7 | 合計 | 442,757,561.98 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 60,482,299.48 | 14.22 | |
>其中:股票 | 60,482,299.48 | 14.22 | ||
2 | 固定收益投資 | 307,813,628.8 | 72.38 | |
>其中:債券 | 307,813,628.8 | 72.38 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 26,000,159 | 6.11 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,901,212.48 | 6.80 | |
6 | 其他資產 | 2,048,638.67 | 0.48 | |
7 | 合計 | 425,245,938.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 22,432,270.4 | 11.46 | |
>其中:股票 | 22,432,270.4 | 11.46 | ||
2 | 固定收益投資 | 120,867,694.6 | 61.75 | |
>其中:債券 | 120,867,694.6 | 61.75 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 25,000,357.5 | 12.77 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,704,727.67 | 11.60 | |
6 | 其他資產 | 4,733,569.68 | 2.42 | |
7 | 合計 | 195,738,619.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,148,066.72 | 0.96 | |
>其中:股票 | 2,148,066.72 | 0.96 | ||
2 | 固定收益投資 | 174,187,613.5 | 77.54 | |
>其中:債券 | 174,187,613.5 | 77.54 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 45,743,197.01 | 20.36 | |
6 | 其他資產 | 2,575,277.02 | 1.15 | |
7 | 合計 | 224,654,154.25 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 19,271,145.73 | 55.70 | |
>其中:股票 | 19,271,145.73 | 55.70 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,509,000 | 4.36 | |
>其中:債券 | 1,509,000 | 4.36 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,668,586.89 | 39.50 | |
6 | 其他資產 | 152,117.02 | 0.44 | |
7 | 合計 | 34,600,849.64 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 22,632,666.76 | 21.95 | |
>其中:股票 | 22,632,666.76 | 21.95 | ||
2 | 固定收益投資 | 43,825,000 | 42.50 | |
>其中:債券 | 43,825,000 | 42.50 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 35,115,567.5 | 34.05 | |
6 | 其他資產 | 1,541,630.11 | 1.50 | |
7 | 合計 | 103,114,864.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 33,095,746.22 | 9.34 | |
>其中:股票 | 33,095,746.22 | 9.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 264,227,000 | 74.61 | |
>其中:債券 | 264,227,000 | 74.61 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 49,956,017.9 | 14.11 | |
6 | 其他資產 | 6,883,862.81 | 1.94 | |
7 | 合計 | 354,162,626.93 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 9,358,147.65 | 36.16 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 27,222.16 | 0.11 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.02 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,712,338.01 | 14.35 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 64,850 | 0.25 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 57,176.53 | 0.22 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,992.19 | 0.05 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.07 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.03 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 13,262,910.96 | 51.25 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 779,760 | 0.37 | |
B | 采礦業 | 2,905,658 | 1.36 | |
C | 制造業 | 90,735,361.02 | 42.53 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 413,600 | 0.19 | |
E | 建筑業 | 8,300.53 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,503,085.97 | 0.70 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,232,225.42 | 2.45 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,718,685.71 | 2.68 | |
J | 金融業 | 3,075,262 | 1.44 | |
K | 房地產業 | 7,553,468 | 3.54 | |
L | 租賃和商務服務業 | 10,400,000 | 4.87 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 74,599.84 | 0.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 24,778.18 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 128,432,055.01 | 60.20 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,353,720 | 0.80 | |
C | 制造業 | 92,014,544.23 | 54.70 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,602,300.39 | 0.95 | |
E | 建筑業 | 11,014.44 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 4,003,003.04 | 2.38 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,320,403 | 0.78 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 131,629.64 | 0.08 | |
J | 金融業 | 8,933,113.1 | 5.31 | |
K | 房地產業 | 7,386,520 | 4.39 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,865,345 | 1.70 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 13,285.02 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 15,889,260 | 9.45 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 135,524,137.86 | 80.56 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 98,383,724.52 | 53.29 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,650,880 | 0.89 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 7,655,728 | 4.15 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,274,130 | 0.69 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 70,287.8 | 0.04 | |
J | 金融業 | 15,120,670 | 8.19 | |
K | 房地產業 | 7,920,418 | 4.29 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,779,291 | 4.21 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 14,620,714 | 7.92 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 154,475,843.32 | 83.67 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,639,651.03 | 0.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,813,600 | 2.05 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,323,200 | 5.90 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 49,217,031.6 | 11.46 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 84,993,482.63 | 19.79 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 1,056,223.02 | 0.25 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,799,800 | 2.05 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 16,793.79 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 24,970,400 | 5.82 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 27,185,850 | 6.33 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 62,029,066.81 | 14.45 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 360,599.74 | 0.10 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,712,400 | 2.45 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 33,190,220.57 | 9.35 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,000,104.7 | 0.28 | |
J | 金融業 | 29,770,050 | 8.39 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 73,033,375.01 | 20.58 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 651,032.23 | 0.24 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 19,147.31 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,094,825.32 | 1.91 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,794,558.84 | 1.42 | |
J | 金融業 | 6,069,413.79 | 2.27 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 17,552.98 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 15,646,530.47 | 5.86 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 3,825,488.37 | 1.13 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,646,720 | 0.78 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,187,853 | 1.24 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,397,856.37 | 0.71 | |
J | 金融業 | 64,898,985.96 | 19.16 | |
K | 房地產業 | 3,638,640 | 1.07 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 81,595,543.7 | 24.09 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 21,942.24 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,174,670 | 0.94 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,789,687 | 0.86 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 223,129.4 | 0.05 | |
J | 金融業 | 52,813,180 | 11.95 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 61,022,608.64 | 13.80 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 275,650.4 | 0.06 | |
C | 制造業 | 139,702.32 | 0.03 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,367,600 | 1.03 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,657,337 | 1.33 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 39,603.76 | 0.01 | |
J | 金融業 | 50,002,406 | 11.79 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 60,482,299.48 | 14.26 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 7,890,975.4 | 4.35 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 4,127,975 | 2.27 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 10,413,320 | 5.74 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 22,432,270.4 | 12.36 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 2,148,066.72 | 1.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,148,066.72 | 1.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 878,800 | 2.56 | |
C | 制造業 | 11,820,970.73 | 34.42 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 836,250 | 2.43 | |
F | 批發和零售業 | 1,511,280 | 4.40 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 529,500 | 1.54 | |
J | 金融業 | 2,325,970 | 6.77 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,368,375 | 3.98 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 19,271,145.73 | 56.11 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
