近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 497,814,608.78 | 80.09 | |
>其中:股票 | 497,814,608.78 | 80.09 | ||
2 | 固定收益投資 | 34,676,900 | 5.58 | |
>其中:債券 | 34,676,900 | 5.58 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 71,000,000 | 11.42 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,077,659.93 | 1.94 | |
6 | 其他資產 | 5,967,383.87 | 0.96 | |
7 | 合計 | 621,536,552.58 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 412,786,273.6 | 79.25 | |
>其中:股票 | 412,786,273.6 | 79.25 | ||
2 | 固定收益投資 | 28,226,800 | 5.42 | |
>其中:債券 | 28,226,800 | 5.42 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 70,020,165.03 | 13.44 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,148,622.86 | 1.76 | |
6 | 其他資產 | 685,770.02 | 0.13 | |
7 | 合計 | 520,867,631.51 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 421,081,798.16 | 72.16 | |
>其中:股票 | 421,081,798.16 | 72.16 | ||
2 | 固定收益投資 | 28,745,804.68 | 4.93 | |
>其中:債券 | 28,745,804.68 | 4.93 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 73,000,000 | 12.51 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 59,504,354.67 | 10.20 | |
6 | 其他資產 | 1,186,043.33 | 0.20 | |
7 | 合計 | 583,518,000.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 419,781,769.52 | 79.95 | |
>其中:股票 | 419,781,769.52 | 79.95 | ||
2 | 固定收益投資 | 29,938,276.2 | 5.70 | |
>其中:債券 | 29,938,276.2 | 5.70 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 68,000,000 | 12.95 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,891,054.02 | 1.12 | |
6 | 其他資產 | 1,442,193.19 | 0.27 | |
7 | 合計 | 525,053,292.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 432,273,189.58 | 82.28 | |
>其中:股票 | 432,273,189.58 | 82.28 | ||
2 | 固定收益投資 | 28,394,442.12 | 5.40 | |
>其中:債券 | 28,394,442.12 | 5.40 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 58,000,000 | 11.04 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,165,570.34 | 1.17 | |
6 | 其他資產 | 516,686.81 | 0.10 | |
7 | 合計 | 525,349,888.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 405,805,221.01 | 80.95 | |
>其中:股票 | 405,805,221.01 | 80.95 | ||
2 | 固定收益投資 | 39,725,071.18 | 7.92 | |
>其中:債券 | 39,725,071.18 | 7.92 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 45,000,000 | 8.98 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,115,336.84 | 2.02 | |
6 | 其他資產 | 666,841.27 | 0.13 | |
7 | 合計 | 501,312,470.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 258,171,379.59 | 81.41 | |
>其中:股票 | 258,171,379.59 | 81.41 | ||
2 | 固定收益投資 | 11,392,640.5 | 3.59 | |
>其中:債券 | 11,392,640.5 | 3.59 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 31,000,000 | 9.78 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,212,807.09 | 5.11 | |
6 | 其他資產 | 358,524.98 | 0.11 | |
7 | 合計 | 317,135,352.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 197,507,716.85 | 80.63 | |
>其中:股票 | 197,507,716.85 | 80.63 | ||
2 | 固定收益投資 | 15,605,850.45 | 6.37 | |
>其中:債券 | 15,605,850.45 | 6.37 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,000,000 | 8.16 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,399,777.67 | 4.65 | |
6 | 其他資產 | 444,813.39 | 0.18 | |
7 | 合計 | 244,958,158.36 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 212,084,879.11 | 79.29 | |
>其中:股票 | 212,084,879.11 | 79.29 | ||
2 | 固定收益投資 | 16,330,230.4 | 6.11 | |
>其中:債券 | 16,330,230.4 | 6.11 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 32,000,000 | 11.96 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,697,066.18 | 2.50 | |
6 | 其他資產 | 370,841.52 | 0.14 | |
7 | 合計 | 267,483,017.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 213,191,028.73 | 77.44 | |
>其中:股票 | 213,191,028.73 | 77.44 | ||
2 | 固定收益投資 | 21,544,363.55 | 7.83 | |
>其中:債券 | 21,544,363.55 | 7.83 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 33,500,000 | 12.17 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,630,659.07 | 2.05 | |
6 | 其他資產 | 1,416,065.78 | 0.51 | |
7 | 合計 | 275,282,117.13 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 163,953,859.3 | 79.19 | |
>其中:股票 | 163,953,859.3 | 79.19 | ||
2 | 固定收益投資 | 16,550,750 | 7.99 | |
>其中:債券 | 16,550,750 | 7.99 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,500,000 | 9.90 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,099,118.16 | 2.46 | |
6 | 其他資產 | 928,587.76 | 0.45 | |
7 | 合計 | 207,032,315.22 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 161,759,937.65 | 75.08 | |
>其中:股票 | 161,759,937.65 | 75.08 | ||
2 | 固定收益投資 | 17,354,452.44 | 8.05 | |
>其中:債券 | 17,354,452.44 | 8.05 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,863,181.17 | 5.04 | |
6 | 其他資產 | 25,472,826.27 | 11.82 | |
7 | 合計 | 215,450,397.53 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 76,297,601.7 | 78.73 | |
>其中:股票 | 76,297,601.7 | 78.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 13,663,330.44 | 14.10 | |
>其中:債券 | 13,663,330.44 | 14.10 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 3,000,000 | 3.10 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,685,056.69 | 3.80 | |
6 | 其他資產 | 263,939.36 | 0.27 | |
7 | 合計 | 96,909,928.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 84,491,658.12 | 78.02 | |
>其中:股票 | 84,491,658.12 | 78.02 | ||
2 | 固定收益投資 | 21,139,788.34 | 19.52 | |
>其中:債券 | 21,139,788.34 | 19.52 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 500,000 | 0.46 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,185,530.05 | 1.09 | |
6 | 其他資產 | 977,601.18 | 0.90 | |
7 | 合計 | 108,294,577.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 74,302,323.76 | 63.14 | |
>其中:股票 | 74,302,323.76 | 63.14 | ||
2 | 固定收益投資 | 41,659,005.24 | 35.40 | |
>其中:債券 | 41,659,005.24 | 35.40 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 758,507.74 | 0.64 | |
6 | 其他資產 | 961,916.23 | 0.82 | |
7 | 合計 | 117,681,752.97 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 54,092,241.76 | 41.47 | |
>其中:股票 | 54,092,241.76 | 41.47 | ||
2 | 固定收益投資 | 61,879,243.04 | 47.43 | |
>其中:債券 | 61,879,243.04 | 47.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 10,799,125 | 8.28 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,163,369.26 | 0.89 | |
6 | 其他資產 | 2,516,755.36 | 1.93 | |
7 | 合計 | 130,450,734.42 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 731,880 | 0.12 | |
B | 采礦業 | 1,126,000 | 0.18 | |
C | 制造業 | 357,954,322.13 | 57.70 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16,360,000 | 2.64 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 100,980.25 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 27,873,173.18 | 4.49 | |
J | 金融業 | 57,551,521.08 | 9.28 | |
K | 房地產業 | 31,159,872 | 5.02 | |
L | 租賃和商務服務業 | 207,600 | 0.03 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 250,058.41 | 0.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 2,538,951.71 | 0.41 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,932,766.44 | 0.31 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 497,814,608.78 | 80.25 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,449,894 | 0.28 | |
B | 采礦業 | 1,019,700 | 0.20 | |
C | 制造業 | 289,172,789.68 | 55.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 17,716,773 | 3.41 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 69,946.39 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,323,031.59 | 3.92 | |
J | 金融業 | 49,040,580.9 | 9.45 | |
K | 房地產業 | 31,800,832 | 6.13 | |
L | 租賃和商務服務業 | 199,400 | 0.04 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 102,569.32 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 109,406.38 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,778,005.22 | 0.34 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 412,786,273.6 | 79.56 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,439,874 | 0.27 | |
B | 采礦業 | 780,800 | 0.15 | |
C | 制造業 | 292,142,394.09 | 54.54 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 15,277,560.39 | 2.85 | |
E | 建筑業 | 11,014.44 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,955,112.46 | 0.55 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,845,359.66 | 3.89 | |
J | 金融業 | 53,353,976.1 | 9.96 | |
K | 房地產業 | 32,179,992 | 6.01 | |
L | 租賃和商務服務業 | 210,000 | 0.04 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 78,655.02 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,807,060 | 0.34 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 421,081,798.16 | 78.61 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,835,984 | 0.35 | |
B | 采礦業 | 804,000 | 0.15 | |
C | 制造業 | 271,526,676.36 | 51.92 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 15,909,498 | 3.04 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,084,139 | 0.40 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,658,628.16 | 3.76 | |
J | 金融業 | 63,849,748 | 12.21 | |
K | 房地產業 | 41,600,472 | 7.96 | |
L | 租賃和商務服務業 | 256,000 | 0.05 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 80,040 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,176,584 | 0.42 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 419,781,769.52 | 80.27 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,944,522 | 0.37 | |
B | 采礦業 | 720,400 | 0.14 | |
C | 制造業 | 284,184,130.57 | 54.19 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,750,435 | 2.43 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,253,876.72 | 0.43 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19,998.88 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 33,690,284.05 | 6.42 | |
J | 金融業 | 65,115,851 | 12.42 | |
K | 房地產業 | 29,246,792 | 5.58 | |
L | 租賃和商務服務業 | 205,200 | 0.04 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 137,402.16 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,988,648 | 0.38 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 432,273,189.58 | 82.43 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,091,022 | 0.42 | |
B | 采礦業 | 1,009,611 | 0.20 | |
C | 制造業 | 278,188,003.11 | 55.68 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,445,947 | 2.49 | |
E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,353,587.03 | 0.47 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 33,256.76 | 0.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 36,121,396.25 | 7.23 | |
J | 金融業 | 64,218,376 | 12.85 | |
K | 房地產業 | 6,699,996 | 1.34 | |
L | 租賃和商務服務業 | 220,000 | 0.04 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 135,607.34 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,260,576 | 0.45 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 405,805,221.01 | 81.22 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,585,252 | 0.50 | |
B | 采礦業 | 696,460 | 0.22 | |
C | 制造業 | 178,351,522.54 | 56.51 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,604,202.32 | 2.73 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,155,825 | 0.68 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23,273,994.13 | 7.37 | |
J | 金融業 | 37,107,156 | 11.76 | |
K | 房地產業 | 4,234,122 | 1.34 | |
L | 租賃和商務服務業 | 185,556 | 0.06 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 220,869.6 | 0.07 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,756,420 | 0.56 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 258,171,379.59 | 81.79 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,328,394 | 0.95 | |
B | 采礦業 | 791,616 | 0.32 | |
C | 制造業 | 127,526,967.84 | 52.18 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,057,360 | 3.30 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,279,806.31 | 0.52 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 686,820 | 0.28 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,608,286.2 | 7.21 | |
J | 金融業 | 33,021,469 | 13.51 | |
K | 房地產業 | 4,140,720 | 1.69 | |
L | 租賃和商務服務業 | 182,172 | 0.07 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 17,552.98 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 201,063.52 | 0.08 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,665,489 | 0.68 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 197,507,716.85 | 80.82 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,296,784 | 0.86 | |
B | 采礦業 | 171,550 | 0.06 | |
C | 制造業 | 134,992,251.07 | 50.57 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,355,755 | 3.13 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,537,371 | 0.58 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,697,074 | 0.64 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 21,534,224 | 8.07 | |
J | 金融業 | 35,665,039 | 13.36 | |
K | 房地產業 | 3,568,599 | 1.34 | |
L | 租賃和商務服務業 | 236,880 | 0.09 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 82,578.04 | 0.03 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,946,774 | 0.73 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 212,084,879.11 | 79.46 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,786,776 | 1.01 | |
B | 采礦業 | 187,800 | 0.07 | |
C | 制造業 | 136,905,262.33 | 49.83 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,121,720 | 3.32 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,658,553 | 0.60 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,770,933 | 0.64 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,216,369.4 | 6.27 | |
J | 金融業 | 37,572,003 | 13.68 | |
K | 房地產業 | 3,588,112 | 1.31 | |
L | 租賃和商務服務業 | 241,800 | 0.09 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,141,700 | 0.78 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 213,191,028.73 | 77.60 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,490,550 | 1.21 | |
B | 采礦業 | 333,098.1 | 0.16 | |
C | 制造業 | 98,482,260.9 | 47.65 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,209,000 | 3.49 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,676,750 | 0.81 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,994,500 | 0.97 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,097,593.76 | 6.34 | |
J | 金融業 | 34,923,899.94 | 16.90 | |
K | 房地產業 | 1,320,500 | 0.64 | |
L | 租賃和商務服務業 | 253,800 | 0.12 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,171,906.6 | 1.05 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 163,953,859.3 | 79.33 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,927,000 | 1.37 | |
B | 采礦業 | 196,100 | 0.09 | |
C | 制造業 | 100,988,491.71 | 47.27 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,557,300 | 3.54 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,529,500 | 0.72 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,298,200 | 1.08 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,884,812.94 | 4.16 | |
J | 金融業 | 33,391,233 | 15.63 | |
K | 房地產業 | 1,463,000 | 0.68 | |
L | 租賃和商務服務業 | 336,400 | 0.16 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,187,900 | 1.02 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 161,759,937.65 | 75.71 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,732,000 | 1.84 | |
B | 采礦業 | 482,100 | 0.51 | |
C | 制造業 | 44,541,735.9 | 47.39 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,421,700 | 4.70 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,445,900 | 1.54 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,811,200 | 1.93 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,066,840 | 4.33 | |
J | 金融業 | 15,206,825.8 | 16.18 | |
K | 房地產業 | 1,206,500 | 1.28 | |
L | 租賃和商務服務業 | 257,800 | 0.27 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,125,000 | 1.20 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 76,297,601.7 | 81.17 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,371,900 | 3.12 | |
B | 采礦業 | 762,850 | 0.71 | |
C | 制造業 | 43,949,251.8 | 40.71 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,441,400 | 4.11 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,922,600 | 1.78 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,520,400 | 2.33 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,289,156.32 | 3.97 | |
