近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,093,754.98 | 91.57 | |
>其中:債券 | 10,093,754.98 | 91.57 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 865,147.26 | 7.85 | |
6 | 其他資產 | 64,636.82 | 0.59 | |
7 | 合計 | 11,023,539.06 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 10,386,767 | 79.26 | |
>其中:債券 | 10,386,767 | 79.26 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 2,500,000 | 19.08 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 133,599.36 | 1.02 | |
6 | 其他資產 | 85,013.18 | 0.65 | |
7 | 合計 | 13,105,379.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 52,233,562 | 98.67 | |
>其中:債券 | 52,233,562 | 98.67 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 384,443.24 | 0.73 | |
6 | 其他資產 | 320,912.83 | 0.61 | |
7 | 合計 | 52,938,918.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 20,203,732.65 | 9.07 | |
>其中:股票 | 20,203,732.65 | 9.07 | ||
2 | 固定收益投資 | 98,966,454.1 | 44.42 | |
>其中:債券 | 98,966,454.1 | 44.42 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 61,150,406.58 | 27.45 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 40,516,740.38 | 18.19 | |
6 | 其他資產 | 1,941,299.6 | 0.87 | |
7 | 合計 | 222,778,633.31 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 9,742,178 | 4.78 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,210,300 | 0.59 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,312,200 | 0.64 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 12,264,678 | 6.02 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019641 | 20國債11 | 29,000 | 2,907,250 | 26.92 |
2 | 019654 | 21國債06 | 10,000 | 1,000,300 | 9.26 |
3 | 128035 | 大族轉債 | 7,300 | 980,609 | 9.08 |
4 | 127017 | 萬青轉債 | 5,800 | 734,918 | 6.81 |
5 | 110056 | 亨通轉債 | 4,500 | 594,495 | 5.51 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019654 | 21國債06 | 39,600 | 3,963,564 | 38.67 |
2 | 019641 | 20國債11 | 35,900 | 3,598,975 | 35.12 |
3 | 019658 | 21國債10 | 23,000 | 2,294,940 | 22.39 |
4 | 128135 | 洽洽轉債 | 800 | 93,328 | 0.91 |
5 | 113026 | 核能轉債 | 700 | 91,679 | 0.89 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2103671 | 21進出671 | 400,000 | 39,808,000 | 75.52 |
2 | 019654 | 21國債06 | 78,300 | 7,832,349 | 14.86 |
3 | 019649 | 21國債01 | 45,900 | 4,593,213 | 8.71 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20國債10 | 220,000 | 21,991,200 | 10.79 |
2 | 219906 | 21貼現國債06 | 200,000 | 19,776,000 | 9.70 |
3 | 200016 | 20附息國債16 | 100,000 | 10,069,000 | 4.94 |
4 | 200010 | 20附息國債10 | 100,000 | 9,997,000 | 4.91 |
5 | 200212 | 20國開12 | 100,000 | 9,995,000 | 4.90 |
管理費率(年):0.60% 托管費率(年):0.15%
認購/申購金額 | 前端收費 | |
---|---|---|
(單位:元) | 認購費率 | 申購費率 |
小于100萬 | 0.60% | 0.80% |
100萬(含)-200萬 | 0.40% | 0.50% |
200萬(含)-500萬 | 0.20% | 0.30% |
大于500萬(含) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.10% |
30日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | (020)95396 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | -- |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | -- |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
北京肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://fund.jd.com | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | -- | ? |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 0891-6177483 | www.xiquefund.com | ? | ? | ? |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ? | ? | ? |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtwm.com | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn | ? | ? | ? |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | ? | ? |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | -- | ? |
佳泓(北京)基金銷售有限公司 | 010-64081648 | http://www.haofunds.com/ | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
寧波銀行(易管家) | 95574 | http://www.nbcb.com.cn/ | ? | ? | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
華融融達期貨股份有限公司 | 400-6197-666 | www.hrrdqh.com | ? | ? | ? |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |