近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 111,423,500 | 4.59 | |
>其中:股票 | 111,423,500 | 4.59 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,258,078,216 | 92.95 | |
>其中:債券 | 2,258,078,216 | 92.95 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 8,455,132.68 | 0.35 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,530,760.54 | 0.15 | |
6 | 其他資產 | 47,802,575.2 | 1.97 | |
7 | 合計 | 2,429,290,184.42 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 52,505,000 | 2.09 | |
>其中:股票 | 52,505,000 | 2.09 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,399,890,626.8 | 95.43 | |
>其中:債券 | 2,399,890,626.8 | 95.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 19,000,000 | 0.76 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,790,849.33 | 0.15 | |
6 | 其他資產 | 39,644,167.87 | 1.58 | |
7 | 合計 | 2,514,830,644 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 44,073,866.62 | 1.90 | |
>其中:股票 | 44,073,866.62 | 1.90 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,236,906,540.7 | 96.37 | |
>其中:債券 | 2,236,906,540.7 | 96.37 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,646,244.76 | 0.11 | |
6 | 其他資產 | 37,451,317.78 | 1.61 | |
7 | 合計 | 2,321,077,969.86 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 68,604,881.8 | 3.12 | |
>其中:股票 | 68,604,881.8 | 3.12 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,091,809,322.7 | 95.20 | |
>其中:債券 | 2,091,809,322.7 | 95.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,333,695.69 | 0.20 | |
6 | 其他資產 | 32,427,550.65 | 1.48 | |
7 | 合計 | 2,197,175,450.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 149,368,982.02 | 6.21 | |
>其中:股票 | 149,368,982.02 | 6.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,207,146,471.3 | 91.77 | |
>其中:債券 | 2,157,613,471.3 | 89.71 | ||
> 資產支持證券 | 49,533,000 | 2.06 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,706,890.25 | 0.15 | |
6 | 其他資產 | 44,917,024.01 | 1.87 | |
7 | 合計 | 2,405,139,367.58 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,431,440,150.2 | 98.21 | |
>其中:債券 | 2,241,193,150.2 | 90.53 | ||
> 資產支持證券 | 190,247,000 | 7.68 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,227,556.13 | 0.17 | |
6 | 其他資產 | 39,979,036.1 | 1.61 | |
7 | 合計 | 2,475,646,742.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,163,134,735 | 96.71 | |
>其中:債券 | 1,971,272,735 | 88.14 | ||
> 資產支持證券 | 191,862,000 | 8.58 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 20,040,150.06 | 0.90 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,326,590.73 | 0.10 | |
6 | 其他資產 | 51,121,032.75 | 2.29 | |
7 | 合計 | 2,236,622,508.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 42,069,538.98 | 1.71 | |
>其中:股票 | 42,069,538.98 | 1.71 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,363,644,274.3 | 95.85 | |
>其中:債券 | 2,170,965,274.3 | 88.03 | ||
> 資產支持證券 | 192,679,000 | 7.81 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,983,993.84 | 0.73 | |
6 | 其他資產 | 42,331,785 | 1.72 | |
7 | 合計 | 2,466,029,592.12 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,026,554,749 | 93.63 | |
>其中:債券 | 1,834,407,749 | 84.75 | ||
> 資產支持證券 | 192,147,000 | 8.88 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 93,590,620.39 | 4.32 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 885,553.9 | 0.04 | |
6 | 其他資產 | 43,400,164.78 | 2.01 | |
7 | 合計 | 2,164,431,088.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,984,749,804.2 | 95.88 | |
>其中:債券 | 1,792,488,804.2 | 86.59 | ||
> 資產支持證券 | 192,261,000 | 9.29 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 37,700,275.4 | 1.82 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,944,113.91 | 0.38 | |
6 | 其他資產 | 39,685,464.02 | 1.92 | |
7 | 合計 | 2,070,079,657.53 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,916,743,963.3 | 92.92 | |
>其中:債券 | 1,725,109,963.3 | 83.63 | ||
> 資產支持證券 | 191,634,000 | 9.29 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 105,790,598.69 | 5.13 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,105,930.81 | 0.15 | |
6 | 其他資產 | 37,183,854.11 | 1.80 | |
7 | 合計 | 2,062,824,346.91 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,990,483,882.2 | 96.82 | |
>其中:債券 | 1,798,868,882.2 | 87.50 | ||
> 資產支持證券 | 191,615,000 | 9.32 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,569,608.53 | 1.39 | |
6 | 其他資產 | 36,861,578.55 | 1.79 | |
7 | 合計 | 2,055,915,069.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,029,592,250.9 | 97.09 | |
>其中:債券 | 1,839,877,250.9 | 88.02 | ||
> 資產支持證券 | 189,715,000 | 9.08 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,339,502.96 | 0.30 | |
6 | 其他資產 | 54,424,788.63 | 2.60 | |
7 | 合計 | 2,090,356,542.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,832,882,329.6 | 91.10 | |
>其中:債券 | 1,644,687,329.6 | 81.74 | ||
> 資產支持證券 | 188,195,000 | 9.35 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 136,082,046.39 | 6.76 | |
6 | 其他資產 | 43,060,733.48 | 2.14 | |
7 | 合計 | 2,012,025,109.47 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,967,824,410.2 | 97.67 | |
>其中:債券 | 1,780,446,410.2 | 88.37 | ||
> 資產支持證券 | 187,378,000 | 9.30 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,722,523.37 | 0.23 | |
6 | 其他資產 | 42,127,974.62 | 2.09 | |
7 | 合計 | 2,014,674,908.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,955,743,045.1 | 97.88 | |
>其中:債券 | 1,955,743,045.1 | 97.88 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,513,068.56 | 0.43 | |
6 | 其他資產 | 33,924,036.01 | 1.70 | |
7 | 合計 | 1,998,180,149.67 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,852,000 | 0.19 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 85,229,100 | 4.19 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,264,000 | 0.46 | |
E | 建筑業 | 10,484,400 | 0.51 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 2,594,000 | 0.13 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 111,423,500 | 5.47 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 9,217,000 | 0.46 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,896,000 | 0.29 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 37,392,000 | 1.85 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 52,505,000 | 2.60 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 21,487,845.9 | 1.07 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,527,500 | 0.32 | |
J | 金融業 | 16,058,520.72 | 0.80 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 44,073,866.62 | 2.19 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 43,620,016 | 2.18 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,880,000 | 0.29 | |
J | 金融業 | 19,104,865.8 | 0.95 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 68,604,881.8 | 3.43 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 41,624,538 | 2.07 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 56,888,566 | 2.83 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 26,361,376.52 | 1.31 | |
K | 房地產業 | 24,494,501.5 | 1.22 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 149,368,982.02 | 7.43 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 42,069,538.98 | 2.02 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 42,069,538.98 | 2.02 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
