近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,520,767,280.54 | 81.83 | |
>其中:股票 | 2,520,767,280.54 | 81.83 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 521,002,531.65 | 16.91 | |
6 | 其他資產 | 38,605,672.01 | 1.25 | |
7 | 合計 | 3,080,375,484.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 2,939,147,011.71 | 88.43 | |
>其中:股票 | 2,939,147,011.71 | 88.43 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 357,423,713.92 | 10.75 | |
6 | 其他資產 | 26,952,048.65 | 0.81 | |
7 | 合計 | 3,323,522,774.28 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,074,482,994.56 | 85.61 | |
>其中:股票 | 1,074,482,994.56 | 85.61 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 144,611,468.79 | 11.52 | |
6 | 其他資產 | 35,992,848.87 | 2.87 | |
7 | 合計 | 1,255,087,312.22 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 684,824,404.13 | 85.34 | |
>其中:股票 | 684,824,404.13 | 85.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 605,000 | 0.08 | |
>其中:債券 | 605,000 | 0.08 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 95,501,553.7 | 11.90 | |
6 | 其他資產 | 21,554,790.38 | 2.69 | |
7 | 合計 | 802,485,748.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 538,580,616.46 | 89.07 | |
>其中:股票 | 538,580,616.46 | 89.07 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 52,252,432.24 | 8.64 | |
6 | 其他資產 | 13,813,957.79 | 2.28 | |
7 | 合計 | 604,647,006.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 415,531,096.06 | 87.97 | |
>其中:股票 | 415,531,096.06 | 87.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 54,226,467.22 | 11.48 | |
6 | 其他資產 | 2,583,528.55 | 0.55 | |
7 | 合計 | 472,341,091.83 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 331,576,167.97 | 92.32 | |
>其中:股票 | 331,576,167.97 | 92.32 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 27,264,916.78 | 7.59 | |
6 | 其他資產 | 305,523.64 | 0.09 | |
7 | 合計 | 359,146,608.39 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 123,601,518.3 | 4.12 | |
C | 制造業 | 1,797,982,042.82 | 59.87 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 80,723,495.28 | 2.69 | |
E | 建筑業 | 14,139,967.3 | 0.47 | |
F | 批發和零售業 | 17,131,997.46 | 0.57 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 24,933,450 | 0.83 | |
H | 住宿和餐飲業 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 212,079,345.39 | 7.06 | |
J | 金融業 | 170,672,244.1 | 5.68 | |
K | 房地產業 | 25,281,902.2 | 0.84 | |
L | 租賃和商務服務業 | 11,300,985 | 0.38 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 162,846.86 | 0.01 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 21,204,733.41 | 0.71 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 綜合 | 21,521,568 | 0.72 | |
合計 | 2,520,767,280.54 | 83.94 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 237,541,934.87 | 7.34 | |
C | 制造業 | 2,238,534,247.3 | 69.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 104,244,807 | 3.22 | |
E | 建筑業 | 12,650,905.79 | 0.39 | |
F | 批發和零售業 | 72,571,561.83 | 2.24 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 72,492,570.66 | 2.24 | |
H | 住宿和餐飲業 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 129,962,802.2 | 4.01 | |
J | 金融業 | 38,869,906.68 | 1.20 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,951,254 | 0.61 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,977,594.84 | 0.15 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 38,003.38 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 527,915.22 | 0.02 | |
S | 綜合 | 6,762,046 | 0.21 | |
合計 | 2,939,147,011.71 | 90.79 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 43,048,617.83 | 3.63 | |
C | 制造業 | 834,571,969.1 | 70.32 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,253,933.39 | 0.27 | |
E | 建筑業 | 19,425,302.37 | 1.64 | |
F | 批發和零售業 | 23,539,044.58 | 1.99 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 41,525,563.39 | 3.50 | |
H | 住宿和餐飲業 | 19,761,650 | 1.67 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 30,189,780.78 | 2.54 | |
J | 金融業 | 12,523,655.1 | 1.05 | |
K | 房地產業 | 7,416,204 | 0.62 | |
L | 租賃和商務服務業 | 7,150,254 | 0.60 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 35,742.75 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,245,100.25 | 0.19 | |
S | 綜合 | 29,784,886.74 | 2.51 | |
合計 | 1,074,482,994.56 | 90.54 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 19,106,822 | 2.44 | |
C | 制造業 | 457,887,843.31 | 58.44 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 14,911,560 | 1.90 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,513,355.72 | 2.11 | |
H | 住宿和餐飲業 | 7,164,025 | 0.91 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,845,443 | 2.28 | |
J | 金融業 | 24,622,177 | 3.14 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,087,614 | 0.52 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 12,082,455 | 1.54 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 574,221,295.03 | 73.29 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 8,424,590 | 1.40 | |
C | 制造業 | 346,211,598.68 | 57.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,586,274 | 1.26 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,866,130.01 | 2.81 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,073,000 | 1.34 | |
J | 金融業 | 35,692,006 | 5.94 | |
K | 房地產業 | 14,510,709 | 2.42 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 6,819,670.8 | 1.14 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 444,183,978.49 | 73.93 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 19,698,842 | 4.28 | |
C | 制造業 | 228,899,052.77 | 49.73 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,182,400 | 0.47 | |
E | 建筑業 | 3,401,135.4 | 0.74 | |
F | 批發和零售業 | 32,255,239.8 | 7.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,239,544 | 1.36 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,048,366 | 1.97 | |
J | 金融業 | 16,696,821.89 | 3.63 | |
K | 房地產業 | 12,236,279.4 | 2.66 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,570,010 | 0.78 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 6,412,627 | 1.39 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 340,640,318.26 | 74.01 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,170,090 | 0.89 | |
B | 采礦業 | 4,339,370 | 1.22 | |
C | 制造業 | 181,625,354.01 | 51.17 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,133,790 | 1.16 | |
E | 建筑業 | 5,844,455.5 | 1.65 | |
F | 批發和零售業 | 8,730,466.2 | 2.46 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,091,723.28 | 1.43 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 27,421,360.08 | 7.73 | |
J | 金融業 | 13,705,280.01 | 3.86 | |
K | 房地產業 | 6,343,316.2 | 1.79 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,586,728 | 0.45 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 4,683,519.2 | 1.32 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 3,114,600 | 0.88 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,918,244 | 0.82 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 272,708,296.48 | 76.83 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600885 | 宏發股份 | 934,300 | 69,736,152 | 2.32 |
2 | 600487 | 亨通光電 | 4,576,186 | 69,191,932.32 | 2.30 |
3 | 600765 | 中航重機 | 1,366,600 | 68,999,634 | 2.30 |
4 | 300363 | 博騰股份 | 731,100 | 65,396,895 | 2.18 |
5 | 000733 | 振華科技 | 512,200 | 63,656,216 | 2.12 |
6 | 002013 | 中航機電 | 3,424,122 | 62,250,537.96 | 2.07 |
7 | 605358 | 立昂微 | 508,600 | 61,037,086 | 2.03 |
8 | 600195 | 中牧股份 | 4,566,536 | 59,684,625.52 | 1.99 |
9 | 000960 | 錫業股份 | 2,987,300 | 58,341,969 | 1.94 |
10 | 600875 | 東方電氣 | 2,625,700 | 56,242,494 | 1.87 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002709 | 天賜材料 | 681,846 | 103,722,413.52 | 3.20 |
2 | 600089 | 特變電工 | 3,830,737 | 92,895,372.25 | 2.87 |
3 | 600884 | 杉杉股份 | 2,430,490 | 83,390,111.9 | 2.58 |
4 | 002648 | 衛星石化 | 2,023,080 | 78,960,812.4 | 2.44 |
5 | 603260 | 合盛硅業 | 431,648 | 77,476,499.52 | 2.39 |
6 | 002013 | 中航機電 | 5,668,722 | 75,053,879.28 | 2.32 |
7 | 600188 | 兗州煤業 | 2,500,439 | 72,487,726.61 | 2.24 |
8 | 601598 | 中國外運 | 12,850,861 | 70,165,701.06 | 2.17 |
9 | 600563 | 法拉電子 | 387,075 | 69,193,527 | 2.14 |
10 | 601699 | 潞安環能 | 4,602,530 | 69,083,975.3 | 2.13 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002709 | 天賜材料 | 280,713 | 29,918,391.54 | 2.52 |
2 | 000009 | 中國寶安 | 1,630,262 | 29,784,886.74 | 2.51 |
3 | 603486 | 科沃斯 | 129,430 | 29,520,394.4 | 2.49 |
4 | 600885 | 宏發股份 | 401,442 | 25,170,413.4 | 2.12 |
5 | 603290 | 斯達半導 | 77,600 | 24,832,000 | 2.09 |
6 | 601636 | 旗濱集團 | 1,306,300 | 24,244,928 | 2.04 |
7 | 601233 | 桐昆股份 | 985,856 | 23,749,271.04 | 2.00 |
8 | 688029 | 南微醫學 | 73,754 | 22,988,384.26 | 1.94 |
9 | 603260 | 合盛硅業 | 287,748 | 22,130,698.68 | 1.86 |
10 | 300146 | 湯臣倍健 | 629,300 | 20,703,970 | 1.74 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百潤股份 | 124,300 | 13,548,700 | 1.73 |
2 | 600079 | 人福醫藥 | 435,600 | 13,407,768 | 1.71 |
3 | 600885 | 宏發股份 | 264,400 | 13,056,072 | 1.67 |
4 | 300595 | 歐普康視 | 143,600 | 12,945,540 | 1.65 |
5 | 603486 | 科沃斯 | 94,792 | 12,939,108 | 1.65 |
6 | 002078 | 太陽紙業 | 807,700 | 12,697,044 | 1.62 |
7 | 688002 | 睿創微納 | 139,500 | 12,373,650 | 1.58 |
8 | 603882 | 金域醫學 | 95,100 | 12,082,455 | 1.54 |
9 | 603345 | 安井食品 | 56,500 | 11,783,640 | 1.50 |
10 | 002709 | 天賜材料 | 144,200 | 11,768,162 | 1.50 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 陽光電源 | 166,200 | 12,012,936 | 2.00 |
2 | 002568 | 百潤股份 | 111,800 | 11,659,622 | 1.94 |
3 | 603486 | 科沃斯 | 131,492 | 11,635,727.08 | 1.94 |
4 | 601799 | 星宇股份 | 57,400 | 11,508,700 | 1.92 |
5 | 600079 | 人福醫藥 | 315,400 | 10,685,752 | 1.78 |
6 | 603806 | 福斯特 | 122,000 | 10,418,800 | 1.73 |
7 | 300285 | 國瓷材料 | 227,782 | 10,275,246.02 | 1.71 |
8 | 002791 | 堅朗五金 | 69,100 | 9,950,400 | 1.66 |
9 | 002705 | 新寶股份 | 232,604 | 9,827,519 | 1.64 |
10 | 603317 | 天味食品 | 119,300 | 9,811,232 | 1.63 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000547 | 航天發展 | 450,600 | 9,579,756 | 2.08 |
2 | 603806 | 福斯特 | 122,800 | 8,975,452 | 1.95 |
3 | 601689 | 拓普集團 | 204,400 | 8,176,000 | 1.78 |
4 | 000581 | 威孚高科 | 319,600 | 8,021,960 | 1.74 |
5 | 002920 | 德賽西威 | 107,500 | 7,637,875 | 1.66 |
6 | 002429 | 兆馳股份 | 1,235,500 | 7,635,390 | 1.66 |
7 | 600704 | 物產中大 | 1,643,500 | 7,592,970 | 1.65 |
8 | 300285 | 國瓷材料 | 201,656 | 7,491,520.4 | 1.63 |
9 | 002223 | 魚躍醫療 | 221,801 | 7,275,072.8 | 1.58 |
10 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 1,442,432 | 7,269,857.28 | 1.58 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300285 | 國瓷材料 | 154,556 | 5,179,171.56 | 1.46 |
2 | 603444 | 吉比特 | 9,200 | 5,050,892 | 1.42 |
3 | 300482 | 萬孚生物 | 46,800 | 4,867,200 | 1.37 |
4 | 600201 | 生物股份 | 173,950 | 4,842,768 | 1.36 |
5 | 002138 | 順絡電子 | 180,100 | 4,493,495 | 1.27 |
6 | 002920 | 德賽西威 | 72,200 | 4,428,026 | 1.25 |
7 | 002414 | 高德紅外 | 148,920 | 4,360,377.6 | 1.23 |
8 | 000513 | 麗珠集團 | 90,719 | 4,355,419.19 | 1.23 |
9 | 002373 | 千方科技 | 178,100 | 4,272,619 | 1.20 |
10 | 603233 | 大參林 | 51,260 | 4,163,337.2 | 1.17 |
管理費率(年):1.00% 托管費率(年):0.20%
認購/申購費率(年):0.00% 銷售服務費(年):0.40%
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中國農業銀行股份有限公司 | 95599 | www.95599.cn | ? | -- | -- |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | -- | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
寧波銀行(易管家) | 95574 | http://www.nbcb.com.cn/ | ? | -- | ? |
招商銀行招贏通平臺 | 95555 | https://fi.cmbchina.com | ? | ? | ? |
上海農村商業銀行股份有限公司 | 400-6962-999 | www.srcb.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | -- | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | -- | ? |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | -- | ? |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ? | ? | ? |
中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | -- | ? |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | -- | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | -- | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | -- | ? |
天風證券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ? | -- | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ? | -- | ? |
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ? | ? | ? |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | -- | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | -- | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | -- | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | -- | ? |
申萬宏源證券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com | ? | -- | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | -- | ? |
中信證券華南股份有限公司 | (020)95396 | www.gzs.com.cn | ? | -- | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | -- | ? |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | -- | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | -- | -- |
世紀證券股份有限責任公司 | 4008-323-000 | http://www.csco.com.cn/ | ? | -- | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | -- | ? |
申萬宏源西部證券有限公司 | 400-800-0562 | www.hysec.com | ? | -- | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | -- | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | -- | ? |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | -- | -- |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ? | -- | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | -- | ? |
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtwm.com | ? | -- | ? |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 0891-6177483 | www.xiquefund.com | ? | -- | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | -- | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ? | -- | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | -- | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | -- | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | -- | -- |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | -- | ? |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206002 | www.msftec.com | ? | -- | -- |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | -- | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | -- | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ? | -- | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | -- | ? |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ? | -- | ? |
北京肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://fund.jd.com | ? | -- | ? |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | -- | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | -- | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | -- | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | -- | ? |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com | ? | -- | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | -- | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | -- | ? |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | -- | ? |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ? | -- | ? |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn | ? | -- | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | -- | -- |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ? | -- | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | -- | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | -- | ? |
華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | -- | -- |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | -- | ? |
北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com | ? | ? | ? |
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
佳泓(北京)基金銷售有限公司 | 010-64081648 | http://www.haofunds.com/ | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | -- | ? |