近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 328,777,545.91 | 99.48 | |
>其中:股票 | 328,777,545.91 | 99.48 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,464,063.13 | 0.44 | |
6 | 其他資產 | 267,874.58 | 0.08 | |
7 | 合計 | 330,509,483.62 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 110,577,497.27 | 99.03 | |
>其中:股票 | 110,577,497.27 | 99.03 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 928,996.32 | 0.83 | |
6 | 其他資產 | 157,370.34 | 0.14 | |
7 | 合計 | 111,663,863.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 87,197,323.74 | 95.15 | |
>其中:股票 | 87,197,323.74 | 95.15 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,185,775.97 | 4.57 | |
6 | 其他資產 | 260,408.91 | 0.28 | |
7 | 合計 | 91,643,508.62 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 114,034,178.94 | 95.99 | |
>其中:股票 | 114,034,178.94 | 95.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,782,637.09 | 2.34 | |
6 | 其他資產 | 1,986,715.06 | 1.67 | |
7 | 合計 | 118,803,531.09 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 90,613,982.52 | 98.20 | |
>其中:股票 | 90,613,982.52 | 98.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 910,433.18 | 0.99 | |
6 | 其他資產 | 751,321.69 | 0.81 | |
7 | 合計 | 92,275,737.39 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 198,991,532.78 | 98.03 | |
>其中:股票 | 198,991,532.78 | 98.03 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,764,399.5 | 0.87 | |
6 | 其他資產 | 2,226,280.67 | 1.10 | |
7 | 合計 | 202,982,212.95 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 242,759,723.27 | 73.60 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,646,771.9 | 4.14 | |
J | 金融業 | 38,079,537.32 | 11.55 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 18,646,108.72 | 5.65 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 11,805,675.28 | 3.58 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,840,091.42 | 1.16 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 328,777,907.91 | 99.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 81,332,618.3 | 73.04 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,073,297.39 | 3.66 | |
J | 金融業 | 11,503,807.76 | 10.33 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,450,094.05 | 6.69 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 4,684,782 | 4.21 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,532,031.49 | 1.38 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 110,576,630.99 | 99.30 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 63,963,167.08 | 72.27 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,034,871.34 | 3.43 | |
J | 金融業 | 7,643,246.92 | 8.64 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,404,493.64 | 3.85 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 7,498,620.16 | 8.47 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,634,566.6 | 1.85 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 87,178,965.74 | 98.50 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,885,238.08 | 3.35 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 74,726,772.05 | 64.46 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,479,632.33 | 6.45 | |
J | 金融業 | 9,789,241.44 | 8.44 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 4,419,335.5 | 3.81 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 796,576 | 0.69 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 8,822,564.49 | 7.61 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 4,023,845.4 | 3.47 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 113,943,205.29 | 98.29 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,200,075.97 | 3.48 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 58,786,468.49 | 63.97 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,541,880.8 | 6.03 | |
J | 金融業 | 7,809,837 | 8.50 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,077,586 | 3.35 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 563,040 | 0.61 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 7,801,299.77 | 8.49 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,173,338.54 | 3.45 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 89,953,526.57 | 97.89 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 10,256,785.08 | 5.08 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 117,807,841.3 | 58.32 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 248,959 | 0.12 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,858,552.16 | 9.83 | |
J | 金融業 | 20,092,756.95 | 9.95 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 5,347,761 | 2.65 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 1,445,940 | 0.72 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 14,623,988.7 | 7.24 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 8,541,747.08 | 4.23 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 198,224,331.27 | 98.13 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 77,839 | 45,769,332 | 13.88 |
2 | 300059 | 東方財富 | 933,012 | 34,624,075.32 | 10.50 |
3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 50,248 | 19,134,438.4 | 5.80 |
4 | 300014 | 億緯鋰能 | 146,256 | 17,284,534.08 | 5.24 |
5 | 300274 | 陽光電源 | 109,690 | 15,992,802 | 4.85 |
6 | 300124 | 匯川技術 | 206,138 | 14,141,066.8 | 4.29 |
7 | 300015 | 愛爾眼科 | 279,226 | 11,805,675.28 | 3.58 |
8 | 300122 | 智飛生物 | 86,615 | 10,792,229 | 3.27 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 188,518 | 10,594,711.6 | 3.21 |
10 | 300450 | 先導智能 | 117,603 | 8,746,135.11 | 2.65 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 40,339 | 21,207,422.47 | 19.04 |
2 | 300059 | 東方財富 | 307,148 | 10,556,676.76 | 9.48 |
3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 16,348 | 6,300,846.16 | 5.66 |
4 | 300274 | 陽光電源 | 36,600 | 5,430,708 | 4.88 |
5 | 300015 | 愛爾眼科 | 87,730 | 4,684,782 | 4.21 |
6 | 300014 | 億緯鋰能 | 43,856 | 4,343,059.68 | 3.90 |
7 | 300122 | 智飛生物 | 27,315 | 4,342,811.85 | 3.90 |
8 | 300124 | 匯川技術 | 63,188 | 3,980,844 | 3.57 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 59,618 | 3,766,665.24 | 3.38 |
10 | 300347 | 泰格醫藥 | 20,034 | 3,485,916 | 3.13 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 29,694 | 15,880,351.2 | 17.94 |
2 | 300059 | 東方財富 | 213,148 | 6,989,122.92 | 7.90 |
3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 11,194 | 5,373,679.7 | 6.07 |
4 | 300015 | 愛爾眼科 | 64,702 | 4,592,547.96 | 5.19 |
5 | 300122 | 智飛生物 | 20,215 | 3,774,746.95 | 4.26 |
6 | 300124 | 匯川技術 | 46,688 | 3,467,050.88 | 3.92 |
7 | 300014 | 億緯鋰能 | 32,256 | 3,352,366.08 | 3.79 |
8 | 300274 | 陽光電源 | 27,400 | 3,152,644 | 3.56 |
9 | 300782 | 卓勝微 | 5,488 | 2,949,800 | 3.33 |
10 | 300347 | 泰格醫藥 | 15,034 | 2,906,072.2 | 3.28 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 48,994 | 15,784,396.98 | 13.62 |
2 | 300059 | 東方財富 | 315,744 | 8,607,181.44 | 7.42 |
3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 19,594 | 7,820,161.34 | 6.75 |
4 | 300122 | 智飛生物 | 29,415 | 5,073,793.35 | 4.38 |
5 | 300015 | 愛爾眼科 | 85,227 | 5,049,699.75 | 4.36 |
6 | 300124 | 匯川技術 | 53,492 | 4,574,100.92 | 3.95 |
7 | 300014 | 億緯鋰能 | 52,656 | 3,957,098.4 | 3.41 |
8 | 300498 | 溫氏股份 | 229,624 | 3,885,238.08 | 3.35 |
9 | 300347 | 泰格醫藥 | 25,134 | 3,772,864.74 | 3.25 |
10 | 300142 | 沃森生物 | 76,117 | 3,439,727.23 | 2.97 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 34,694 | 12,181,410.34 | 13.26 |
2 | 300059 | 東方財富 | 222,335 | 6,892,385 | 7.50 |
3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 14,894 | 6,344,844 | 6.90 |
4 | 300015 | 愛爾眼科 | 63,527 | 4,757,537.03 | 5.18 |
5 | 300124 | 匯川技術 | 40,192 | 3,749,913.6 | 4.08 |
6 | 300122 | 智飛生物 | 22,115 | 3,271,029.65 | 3.56 |
7 | 300014 | 億緯鋰能 | 39,556 | 3,223,814 | 3.51 |
8 | 300498 | 溫氏股份 | 175,539 | 3,200,075.97 | 3.48 |
9 | 300347 | 泰格醫藥 | 18,834 | 3,043,762.74 | 3.31 |
10 | 300274 | 陽光電源 | 34,400 | 2,486,432 | 2.71 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 86,900 | 18,179,480 | 9.00 |
2 | 300059 | 東方財富 | 691,605 | 16,591,603.95 | 8.21 |
3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 43,194 | 15,031,512 | 7.44 |
4 | 300498 | 溫氏股份 | 507,702 | 9,920,497.08 | 4.91 |
5 | 300015 | 愛爾眼科 | 177,020 | 9,102,368.4 | 4.51 |
6 | 300122 | 智飛生物 | 57,315 | 7,984,552.65 | 3.95 |
7 | 300142 | 沃森生物 | 149,700 | 7,616,736 | 3.77 |
8 | 300124 | 匯川技術 | 117,484 | 6,802,323.6 | 3.37 |
9 | 300014 | 億緯鋰能 | 127,456 | 6,309,072 | 3.12 |
10 | 300601 | 康泰生物 | 30,681 | 5,584,248.81 | 2.76 |
管理費率(年):0.50% 托管費率(年):0.10%
認購費率
認購份額 | 前端收費 |
---|---|
(單位:份) | 認購費率 |
小于50萬 | 0.80% |
50萬(含)-100萬 | 0.50% |
大于100萬(含) | 1000元/筆 |
贖回費率:贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
拆分日期 | 拆分前 | 拆分后 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
2021-02-09 | 1.3787 | 0.6696 | 1.059034965 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | -- | -- |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | http://www.xcsc.com/ | ? | -- | -- |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | -- | -- |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | -- | -- |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | -- | -- |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | -- | -- |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | -- | -- |
國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | -- | -- |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn | ? | -- | -- |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ? | -- | -- |